Transport und Spulen von Industrieseilen
Tragfähigkeit, Q: | 10.000 kg |
Lastschwerpunkgt, c: | 1.150 mm |
Hub, h3: | 950 - 1.050 mm |
Gerätelänge, l1 | 2.510 mm |
Gerätebreite am Antriebsteil, b: | 850 mm |
Gerätebreite am Lastteil, B1: | 1.900 mm |
Lastaufnahme: | Sonderaufnahme für Seilspule |
Spulendurchmesser 1.800 mm |
Die Maschine transportiert Seilspulen aus dem Lager zu einer Spuleinrichtung. Dort wird die benötigte Länge abgespult und das verbleibende Seil wieder zurück in das Lager gebracht.
![]() | Reifen Polyurethan |
![]() | Mittig sitzende Deichsel |